
MG: Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto-movado
MJ(-T): Membro kun Jarlibro (kaj, ĝis inkl. 29 jaroj, membro
de TEJO kun la revuo Kontakto sen plia abonpago)
MA(-T): Membro-Abonanto: kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto
MA: ricevas la Jarlibron, la revuon Esperanto, kaj, ĝis
inkl. 29 jaroj, la revuon Kontakto
SA: Simpla abono al la revuo Esperanto, sen membreco en
UEA
Kto: Abono al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO
SZ: Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio (aldoniĝas
al alia kotizo; ne inkluzivas membrecon en UEA)
| Lando/valuto | MG | MJ(-T) | MA(-T) | SA | Kto | SZ |
| Aŭstralio/dolaro | 16 | 40 | 100 | 60 | 36 | 200 |
| Aŭstrio/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Belgio/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Brazilo/eŭro | 5 | 12 | 30 | 18 | 11 | 60 |
| Britio/pundo | 7 | 18 | 45 | 29 | 18 | 90 |
| Ĉeĥio/krono | 170 | 420 | 1050 | 670 | 425 | 2100 |
| Danio/krono | 70 | 175 | 440 | 280 | 180 | 880 |
| Estonio/krono | 100 | 240 | 600 | 380 | 245 | 1200 |
| Finnlando/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Francio/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Germanio/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Greklando/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Hispanio/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Hungario/forinto | 1600 | 4000 | 10000 | 6400 | 4000 | 20000 |
| Irlando/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Islando/eŭro | 10 | 24 | 59 | 35 | 21 | 118 |
| Israelo/eŭro | 7 | 18 | 45 | 27 | 16 | 90 |
| Italio/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Japanio/eno | 1500 | 3700 | 9200 | 5500 | 3300 | 18400 |
| Kanado/dolaro | 14 | 34 | 86 | 52 | 31 | 172 |
| Latvio/lato | 4 | 11 | 27 | 17 | 11 | 54 |
| Litovio/lido | 20 | 50 | 130 | 80 | 50 | 260 |
| Nederlando/eŭro | 10 | 24 | 59 | 38 | 23 | 118 |
| Norvegio/krono | 75 | 190 | 470 | 280 | 170 | 940 |
| Nov-Zelando/dolaro | 20 | 50 | 125 | 75 | 45 | 250 |
| Pollando/zloto | 20 | 50 | 130 | 80 | 50 | 260 |
| Portugalio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 20 | 100 |
| Rusio/eŭro | 5 | 12 | 30 | 18 | 11 | 60 |
| Slovakio/eŭro | 7 | 17 | 42 | 27 | 17 | 84 |
| Slovenio/eŭro | 7 | 18 | 45 | 29 | 18 | 90 |
| Svedio/krono | 90 | 220 | 550 | 350 | 220 | 1100 |
| Svislando/franko | 15 | 38 | 95 | 57 | 34 | 190 |
| Usono/dolaro | 13 | 32 | 79 | 47 | 28 | 158 |
| TARIFO A / eŭro | 6 | 16 | 40 | 24 | 14 | 80 |
| TARIFO B / eŭro | 5 | 12 | 30 | 18 | 11 | 60 |
ALIAJ LANDOJ: Luksemburgio laŭ Belgio; Kipro kaj Malto laŭ Slovenio.
TARIFO A: Honkongo, Korea Resp., Singapuro, Sud-Afriko, Tajvano.
TARIFO B: Ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.